w3c
- Promotion -800,00 €
- -800,00 €
LAPIERRE SPICY 6.9 CF 2022
Conseil et assistance au 03.81.84.77.84
Amortisseur | Fox DHX Performance 2-position Adjust lever Trunnion 205x62,5 spring rate: 350(S) 400(M) 450(L) 500(XL) |
Assistance Électrique | Non |
Boîtier de pédalier | Dub Press Fit MTB 92 |
Cadre | Spicy Full carbon Ultimate 170mm travel (29''), pressfit, boost, metric, thru axle |
Cassette | Sram Eagle PG1210 11-50 12 spd |
Chaîne | SRAM SX Eagle 12s |
Cintre | Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, (S/M), Width: 780mm, Rise: 30mm (L/XL), Ø: 31.8mm bar bore |
Disques - Rotors | SRAM Centerline Rounded 200mm Center Lock (Front & Rear) |
Fourche | Fox 38 Float Performance boost 15x110, 170mm travel (29") |
Freins | Sram G2 R 4 pistons |
Jantes | Mavic EX630 32H, Tubeless Ready |
Jeu de direction | FSA Orbit Zero Stack |
Levier de vitesses | Sram GX Lunar Eagle 12spd, Sram NX Eagle Matchmaker 12spd |
Millésime | 2022 |
Moyeu arrière | Lapierre DA813, 4 sealed bearings, boost 12x148, 32H |
Moyeu avant | Lapierre DA813, 2 Sealed Bearing , boost 15x110, 32H |
Pneus | Maxxis, front: Assegai EXO TR, 29x2.50WT, 3C Maxxterra, 60TPI, TR (29") / rear: Minion DHR II EXO TR, 29x2.40WT, 60TPI, TR |
Potence | LP FULL CNC ALLOY 0° 35MM (S) 40MM (M) 45MM (L/XL) |
Pédales | FPD NW-91K steel cage |
Pédalier | Sram Descendant 7K Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165/32T (S), 170/32T (M, L), 175/32T (XL) |
Ruban cintre | Lapierre "Fit" grips, M: small size, L/XL: large size |
Selle | Lapierre CRMO by Velo |
Tige de selle | Lapierre dropper by JD, travel: 130mm(S/M), 150mm (L/XL) |
Fiche technique
Références spécifiques